STM Sapino A
Ramme-
døre

LEVERINGSTIDER
Standard Uge 38
Projekt Uge 39
Produktdata
Træsort | Fyr kernetræ, |
Overfladebehandling | Standardfarver udvendig og indvendig |
Sikkerhedspakke | Sikkerhedpakke 1. |
Glaslister | Alu-glaslister, Pulverlakerede |
Termorude | 3-lags lavenergirude med varmkant |
Karm | 52x90 mm (mod tillæg) |
52x115 mm | |
52x144 mm (mod tillæg) | |
Sprosser | 24 mm (energisprosser) |
42 mm mod tillæg | |
64 mm mod tillæg | |
Udvendige energisprosser levereres i alu |
U-værdi (Uw) | + 0,95 |
G-værdi (Gw) | + 0,45 |
E-ref (Eref) | + 2,8 |

Designs
Rammedøre

Dobbeltdøre

Skydedør - udvendig gående

Halvdøre

Dokument/tegning
Dokument
Manualer
Tegninger
- pdf | 01 STM SAPINO A DD 001 Udadgående dobbeltdør
- dwg | 01 STM SAPINO A DD 001 Udadgående dobbeltdør
- pdf | 01 STM SAPINO A DD 101 Indadgående dobbeltdør
- dwg | 01 STM SAPINO A DD 101 Indadgående dobbeltdør
- pdf | 01 STM SAPINO A ED 001 Udadgående enkeltdør
- dwg | 01 STM SAPINO A ED 001 Udadgående enkeltdør
- pdf | 01 STM SAPINO A ED 002 Udadgående sprossedor
- dwg | 01 STM SAPINO A ED 002 Udadgående sprossedor
- pdf | 01 STM SAPINO A ED 101 Indadgående enkeltdør
- dwg | 01 STM SAPINO A ED 101 Indadgående enkeltdør
- pdf | 01 STM SAPINO A HD 001 Udadgående halvdør
- dwg | 01 STM SAPINO A HD 001 Udadgående halvdør
- pdf | 02 STM SAPINO A HS 001 Hjørnesamlinger
- dwg | 02 STM SAPINO A HS 001 Hjørnesamlinger
- pdf | 02 STM SAPINO A KN 001 Karmnoter
- dwg | 02 STM SAPINO A KN 001 Karmnoter
- pdf | 02 STM SAPINO A KP 001 Karm og postdimensioner
- dwg | 02 STM SAPINO A KP 001 Karm og postdimensioner
- pdf | 02 STM SAPINO A SK 001 Skoddeelement
- dwg | 02 STM SAPINO A SK 001 Skoddeelement
- pdf | 02 STM SAPINO A SP 001 Sideparti
- dwg | 02 STM SAPINO A SP 001 Sideparti
- pdf | 02 STM SAPINO A SP 100 Sprosser
- dwg | 02 STM SAPINO A SP 100 Sprosser
- pdf | 02 STM SAPINO A VE 001 Friskluftventiler
- dwg | 02 STM SAPINO A VE 001 Friskluftventiler
- pdf | 08 STM SAPINO A LP 001 Låseplan for oval cylinder
- dwg | 08 STM SAPINO A LP 001 Låseplan for oval cylinder
- pdf | 08 STM SAPINO A LP 002 Låseplan for dråbeformet cylinder
- dwg | 08 STM SAPINO A LP 002 Låseplan for dråbeformet cylinder
Tilbehør
Glas
Tilbehør
Standardfarver til træ
Rammedøre og terrassedøre
STM rammedøre og terrassedøre med udvendig aluminiumsprofil. Er det rigtige valg, hvis du ønsker en løsning, der er identisk med STM vinduer. Døren er fremstillet i massiv træ fra bæredygtigt skovbru.
STM rammedøre og terrassedøre er det rigtige valg, hvis du ønsker en løsning, der er identisk med STM vinduer. Døren er fremstillet i massiv træ fra bæredygtigt skovbrug med eller uden udvendig aluminiumsprofil.
Vælg mellem dørtrin i aluminium eller massivt hårdttræ (mahogni eller eg). Døren kan opdeles i felter med enten lavenergi-glas, som klart eller ornamenteret, eller fyldninger i forskellige profiler. Sprosser kan vælges som 24, 42 eller 64 mm.
Rammedøren leveres i tre forskellige materialer: Fyrretræ - Den klassiske dør fremstillet i fingerskarret fyr kernetræ med 2ØKO overfladebehandling. Træ / Alu - den vedligeholdelsesvenlige dør fremstillet i fingerskarret fyr kernetræ beklædt med aluminiumsprofil udvendig og eg - en eksklusiv og anderledes løsning i oliebehandlet egetræ. Bemærk at STM kun tilbyder elementer i eg med 2-lags glas energimærke B og dermed kun tilladt at benytte i sommerhus og/eller uopvarmet rum.
Højteknologisk produktion i Danmark
Produktionsplanlægning og programmering af vore højteknologiske
træbearbejdningsmaskiner styres elektronisk fra vor PTA-afdeling.

STM HandyDoor
som tilvalg
STM HandyDoor samt STM HandyDoor+ gør døren ideel til den familie,
der ønsker en eksklusiv og lukkevenlig facadedør. Du øger sikkerheden
samt funktionsvenligheden.
